Naskladnění a třídění chl. hřebečků se uskutečnilo v TO Skály a Buňov. Do TO ročník 2019 bylo zařazeno celkem 10 chl. hřebečků, z toho 5 ČMB a 5 SN.
Hřebeččci ČMB, SN 2019 | |||||||||||||||
poř. | č. | Jméno | plemeno | nar. | otec | matka | o.matky | chovatel | KVP | KVH | O hr. | O hol. | S. KVH | S.hol | hmot |
1 | 72/121 | Bourbon F | ČMB | 22.4.2019 | 2333 Bourbon z L. | 72/967 Arbika F | 1839 Amír Ž. | Petr Frydrych | 151 | 139 | 151 | 20 | 1 + | 1 + | 320 |
2 | 45/768 | Cyril | ČMB | 2.4.2019 | 1435 Markon | 62/771 Cilka | 2753 Argot | Antonín Tichý | 148 | 138 | 153 | 19,5 | S | S | 315 |
3 | 59/330 | Kony | ČMB | 18.2.2019 | 2447 Kurt | 59/231 Erika | 1704 Sapér | František Durda | 150 | 140 | 157 | 21 | 1 - | S | 375 |
4 | 55/122 | Baron | ČMB | 17.4.2019 | 2844 Bret | 55/586 Heda | 2633 Amír | Miroslav Vlach | 150 | 138 | 156 | 20,5 | S | 1 + | 335 |
5 | Kron Pádol. | ČMB | 26.4.2019 | 2201 Korbik | 44/064 Rozárka | 2531 Aret | Stanislav Juříček | 144 | 133 | 149 | 19,5 | 1 - | S | 290 | |
6 | 55/100 | Rininn | SN | 20.3.2019 | 1700 Ryho | 60/696 Květka | 2858 Gambi | Bohdana Borovičková | 151 | 139 | 161 | 20,5 | 1 - | 1 + | 350 |
7 | 72/127 | Gustav | SN | 23.4.2019 | 2953 Regent | 72/387 Agáta | 2859 Nonet | Pavel Matoch | 144 | 132 | 154 | 20,5 | 2 - | 1 + | 335 |
8 | 72/124 | Narys | SN | 10.4.2019 | 1725 Nacho Vse. | 54/614 Berta | 2952 Brys Sl. | Zdeněk Gášek | 146 | 136 | 153 | 19,5 | 1 - | S | 315 |
9 | 54/244 | Neugar | SN | 1.3.2019 | 1442 Neuguš | 72/774 Naďa | 1330 Navar Beč. | Miroslav Švirák | 144 | 132 | 150 | 20 | 2 - | S | 310 |
10 | 67/702 | Baron | SN | 8.5.2019 | 2885 Steiman | 67/197 Ultima | 1589 Baramis | Vítkovská zemědělská | 140 | 127 | 150 | 19 | 2 - | S | 280 |
ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o.
Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Tel.: +420 774 659 017
E-mail: info@hrebcinec-tlumacov.cz