- Poplatek za přirozenou plemenitbu se hradí jednorázově při prvním připouštění, opakování se nehradí.
- Klisny pro přirozenou plemenitbu musí mít negativní vyšetření na IAE a CEM.
- Klisny připouštěné přímo v ZH Tlumačov musí mít také očkování na HERPES.
Chladnokrevní 4 000 Kč včetně 21 % DPH.
Teplokrevní 5 000 Kč včetně 21 % DPH.
| Zlínský kraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČMB | 1586 SANTYS | ZH Tlumačov s.p.o. | Ing. Ondřej Mamica, Ph.D. | tel 775 224 728 |
| SN | 2062 BASANGO | Hošťálková | Milan Blizňák | tel 731 052 333 |
| Jihomoravský kraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČMB | 3324 MARYN | Petrov | Svoboda Rostislav | tel. 603 598 687 |
| ČMB | 3325 SARIN | Petrov | Svoboda Rostislav | tel. 603 598 687 |
| ČMB | 1314 BAROŠ | Starý Poddvorov | Malý Jiří | tel. 731 615 287 |
| SN | 2582 BARIS | Starý Poddvorov | Malý Jiří | tel. 731 615 287 |
| ČMB | 2928 BOURBON-F | Ivančice-Letkovice | Pokorný Jiří | tel. 773 270 027 |
| ČMB | 2912 AZUR Z LIPSKÝ | Starý Poddvorov | Malý Jiří | tel. 731 615 287 |
| ČMB | Jevišovice | Jiří Fousek | tel. 773 679 991 |
| Moravskoslezký kraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČMB | 3197 MARKON II. Z KOSAŘISK | Mosty u Jablůnkova | Kluz Daniel | tel. 792 360 711 |
| ČMB | 3322 BALTAZAR | Mosty u Jablůnkova | Kluz Daniel | tel. 792 360 711 |
| SN | 2691 RŮFY | Mosty u Jablůnkova | Kluz Daniel | tel. 792 360 711 |
| SN | 3467 SUK | Mosty u Jablůnkova | Kluz Daniel | tel. 792 360 711 |
| SN | 3062 NIRO | Dolní Benešov | Reichel Pavel | tel. 723 660 464 |
| SN | 3061 SEDROS | Dolní Benešov | Reichel Pavel | tel. 723 660 464 |
| SN | 3469 HENOŠ | Hodslavice | Tomáš David | tel. 731 561 245 |
| Vysočina | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČMB | 2924 MARKANT | Horní Libochová | Hubl Tomáš | tel. 734 719 983 |
| ČMB | 2693 MYSTIC | Horní Libochová | Hubl Tomáš | tel. 734 719 983 |
| ČMB | 2694 AMÍR MOŘKOV | Bystřice n. Pernštejnem | Janů František | tel. 724 221 665 |
| SN | 3063 RENY | Kundratice | Kopáček Jaromír | tel. 734 372 404 |
| SN | 2798 ROMAN | Kundratice | Kopáček Jaromír | tel. 734 372 404 |
| Olomoucký kraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČT | 2905 ERIK | Lhotka u Přerova | Mgr. Kalábová Silvie | tel. 777 052 479 |
| ČMB | 1960 BARBAR | Bohuslavice | Kubíček Otakar | tel. 721 279 951 |
| SN | 2453 BAKAR | Bohuslavice | Kubíček Otakar | tel. 721 279 951 |
| Oblasti mimo Moravu | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČMB | 1959 MIRAN-2 | Chvojenec | Jiří Diamant | tel. 774 599 848 |
| ČMB | 1585 AMUR | Pečetín | Václav Maršálek | tel. 724 552 334 |
| SN | 3064 GORAN | Solnice | Radek Holman | tel. 777 122 368 |
| SN | 1840 NADAR | Lubná | MVDr. Josef Tabery | tel. 607 659 092 |
| SN | 2909 BIGOR | Ludvíkov pod Smrkem | Tereza Kolářová | tel. 777 559 444 |
| SN | 2322 GORDON | Ferdinandov | Michal Farský | tel. 721 127 442 |
| ČMB | 2800 MAREK | Ferdidandov | Michal Farský | tel. 721 127 442 |
| SN | 2580 RAMON | Bohostice | Martin Blažo | tel. 607 917 324 |
| SN | 3468 HENOS | Bohostice | Martin Blažo | tel. 607 917 324 |
| N | 2690 NUGI ZE SUKORAD | Bohuškovice | Jiří Ropyta | tel. 607 083 887 |
| HUC | 1848 OUŠOR NUGET | Farma Olšovka | Ing. B. Jiráková Tetzeli | tel. 603 219 131 |
| SN | 1587 BIGAR | Lubina Hrančiarové (SVK) | Milan Podolan | tel. +421 904 330 669 |
| ČMB | 2329 MARKUS | Lubina Hrančiarové (SK) | Milan Podolan | tel. +421 904 330 669t |
| SN | 3200 RUBÍN | Višňové (SVK) | Ranch Bathory | tel. +421 903 453 992 |


